
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | GL Sciences/技尔 | 
|---|
inertCap 35毛细管柱,岛津GL生产的中等极性气相毛细管色谱柱.固定相:35%苯基-75%二甲基聚硅氧烷inertCap系列毛细管柱,基于*的内面技术,*排除了残留于内表面的金属,卤素化合物,硅烷醇基,对于碱性、酸性化合物都能够获得优异的峰值对称性.
inertCap 35毛细管柱产品列表如下:
|              内径  |                          长度  |                          膜厚  |                          使用温度范围  |                          Cat.No.  |         
|              0.25  |                          15  |                          0.25  |                          iso280-prog300  |                          1010-63122  |         
|              0.50  |                          iso280-prog300  |                          1010-63124  |         ||
|              1.00  |                          iso260-prog280  |                          1010-63125  |         ||
|              30  |                          0.25  |                          iso280-prog300  |                          1010-63142  |         |
|              0.50  |                          iso280-prog300  |                          1010-63144  |         ||
|              1.00  |                          iso260-prog280  |                          1010-63145  |         ||
|              60  |                          0.25  |                          iso280-prog300  |                          1010-63162  |         |
|              0.50  |                          iso280-prog300  |                          1010-63164  |         ||
|              1.00  |                          iso260-prog280  |                          1010-63165  |         ||
|              0.32  |                          15  |                          0.25  |                          iso280-prog300  |                          1010-63222  |         
|              0.50  |                          iso280-prog300  |                          1010-63224  |         ||
|              1.00  |                          iso260-prog280  |                          1010-63225  |         ||
|              30  |                          0.25  |                          iso280-prog300  |                          1010-63242  |         |
|              0.50  |                          iso280-prog300  |                          1010-63244  |         ||
|              1.00  |                          iso260-prog280  |                          1010-63245  |         ||
|              60  |                          0.25  |                          iso280-prog300  |                          1010-63262  |         |
|              0.50  |                          iso280-prog300  |                          1010-63264  |         ||
|              1.00  |                          iso260-prog280  |                          1010-63265  |         ||
|              0.53  |                          15  |                          1.00  |                          iso260-prog280  |                          1010-63425  |         
|              30  |                          1.00  |                          iso260-prog280  |                          1010-63445  |         
产品咨询
电话
微信扫一扫