
产品分类
Product Category详细介绍
Chiralomix SA手性色谱柱,填填料类型属于美国USP L51。描述为:直链淀粉-三(3,5-二甲苯基氨基甲酸酯)键合硅胶.
Chiralomix SA手性色谱柱 产品订货信息如下:
色谱柱
| 规格 | 粒度 | 孔径 | 订货号 | |
| 4.6x250 | 5 μm | N/A | 701105-4625 | |
| 4.6x150 | 5 μm | N/A | 701105-4615 | |
保护柱芯
| 长度x内径 | 粒径(µm) | 孔径(Å) | 包装 | 订货号 | ||
| 10mm x 4.0mm | 5 | N/A | 1/pk | 701105-4001 | ||
| 10mm x 4.0mm | 5 | N/A | 2/pk | 701105-4001T | ||
| 10mm x 4.0mm | 5 | N/A | 5/pk | 701105-4001F | ||
?;ぶ鬃埃ǘ┗鹾牛篏UARD-KIT)
| 产品名称 | 包装(规格) | 订货号 | ||
| 分析型保护柱套 | 10mm x2.0(4.0)mm | 102000-AH | ||
| EK二接 | 7cm | 102000-P355 | ||
| 扳手 | 2个 | 102000-WRENCH | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫