
产品分类
Product Category详细介绍
PolyRP反相层析填料,的技术指标如下:
| PolyRP填料电镜图 | ||
| 型号 | PolyRP | |
| 层析模式 | 反相 | |
| 颗粒大小(μm) | 10、30、60 | |
| 可选孔径 (Å) | 100、300 | |
| 包装状态 | 干粉 | |
| 化学稳定性 | 适用于各种常规有机相/水及缓冲盐体系 | |
| pH稳定性 | 1-14 | |
| 体积变化 | pH 1-14 | 可忽略 |
| 0.01-1.0 M NaCl | 可忽略 | |
PolyRP反相层析填料订购信息如下:
| 径 | 订货号 | ||
| 10 µm粒径 | 30 µm粒径 | 60 µm粒径 | |
| 100 Å | 263010-1010 | 263010-3010 | 263010-6010 |
| 300 Å | 263010-1030 | 263010-3030 | 263010-6030 |
产品咨询
电话
微信扫一扫