
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | SHIMADZU/岛津 | 
|---|
InertSustain phenyl 色谱柱,采用苯基键合在型的硅胶.填料不仅提供电子作用还可以提供氢键的次作用力.因此提高了对极性化合物的保留能力。其中zui常用规格为4.6mm*250mm*5um ,产品订货号为:5020-16328.
InertSustain phenyl色谱柱常用产品订货列表如下:
|              产品描述  |                          规格  |                          订货号  |         
|              InertSustain   phenyl色谱柱  |                          4.6mm*250mm*5u  |                          5020-16328  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.6mm*150mm*5u  |                          5020-16327  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.6mm*100mm*5u  |                          5020-16326  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.6mm*75mm*5u  |                          5020-16325  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.6mm*50mm*5u  |                          5020-16324  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.0mm*250mm*5u  |                          5020-16321  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.0mm*150mm*5u  |                          5020-16320  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.0mm*100mm*5u  |                          5020-16319  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.0mm*75mm*5u  |                          5020-16318  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.0mm*50mm*5u  |                          5020-16317  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          3.0mm*250mm*5u  |                          5020-16014  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          3.0mm*150mm*5u  |                          5020-16313  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          3.0mm*100mm*5u  |                          5020-16312  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          3.0mm*75mm*5u  |                          5020-16311  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          2.1mm*250mm*5u  |                          5020-16307  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          2.1mm*150mm*5u  |                          5020-16306  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          2.1mm*100mm*5u  |                          5020-16305  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          2.1mm*75mm*5u  |                          5020-16304  |         
| InertSustain phenyl色谱柱 |              2.1mm*50mm*5u  |                          5020-16303  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.6mm*250mm*3u  |                          5020-16458  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.6mm*150mm*3u  |                          5020-16457  |         
|              InertSustain phenyl色谱柱  |                          4.6mm*100mm*3u  |                          5020-16456  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          4.6mm*75mm*3u  |                          5020-16455  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          4.0mm*250mm*3u  |                          5020-16451  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          4.0mm*150mm*3u  |                          5020-16450  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          4.0mm*100mm*3u  |                          5020-16449  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          3.0mm*250mm*3u  |                          5020-16444  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          3.0mm*150mm*3u  |                          5020-16443  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          3.0mm*100mm*3u  |                          5020-16442  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          3.0mm*75mm*3u  |                          5020-16441  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          3.0mm*50mm*3u  |                          5020-16440  |         
|              IInertSustain phenyl 色谱柱  |                          2.1mm*250mm*3u  |                          5020-16437  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          2.1mm*150mm*3u  |                          5020-16436  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          2.1mm*100mm*3u  |                          5020-16435  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          2.1mm*75mm*3u  |                          5020-16434  |         
|              InertSustain phenyl 色谱柱  |                          2.1mm*50mm*3u  |                          5020-16433  |         
|              保护柱芯  |                          4/4.6mm*10mm*5u  |                          5020-16402  |         
|              ?;ぶ?/span>  |                          4/4.6mm*10mm*3u  |                          5020-16403  |         
|              保护柱芯  |                          3.0/2.1mm*10mm*3u  |                          5020-16405  |         
|              ?;ぶ?/span>  |                          3.0/2.1mm*10mm*5u  |                          5020-16404  |         
产品咨询
电话
微信扫一扫