
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 依利特 |
|---|
依利特P230Ⅱ高效液相色谱仪,基本配置与性能参数如下:
| P230Ⅱ高压恒流泵 | |
| 流量范围 | 0.001~9.999mL/min,设定步长0.001mL/min |
| 流量准确度 | ≤±0.3%(1.0mL/min,8.5MPa,水,室温) |
| 流量稳定性 | RSD≤0.1%(1.0mL/min,8.5Mpa,水,室温) |
| zui高工作压力 | 42.0MPa(0.001~5.000mL/min),20.0MPa(5.001~9.999mL/min) |
| 显示压力误差 | ≤±3%或0.5MPa以内 |
| 压力脉动 | ≤1.0% |
| 梯度模式 | 二~三元高压梯度,二~四元低压梯度 |
| 梯度混合范围 | 0.0~100.0%,设定步长0.1% |
| 梯度准确度 | ≤±1.0% |
| 梯度精确度 | ≤±0.1% |
| 电源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz |
| 功耗 | 180W |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 420mm×280mm×175mm |
| UV230Ⅱ紫外-可见检测器 | |
| 波长范围 | 190~700nm |
| 波长重复性 | ±0.1nm |
| 波长准确度 | ±1.0nm |
| 谱带宽度 | 8nm |
| 响应时间 | 0.0~4.9s |
| 线性范围 | 1.8AU(5%) |
| 基线噪声 | ≤±1.0×10-5AU |
| 基线漂移 | ≤2.0×10-4 AU/h |
| zui小检测浓度 | 4.0×10-9g/mL(萘的甲醇溶液) |
| 光源 | 氘灯 |
| 电源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz |
| 功耗 | 110W |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 420mm×280mm×175mm |
| ZWⅡ色谱柱恒温箱 | |
| 温度范围 | 室温+5~160℃ |
| 恒温准确性 | 0.1℃ |
| 恒温精度 | ≤±0.1℃ |
| 温度设定分辨率 | 0.1℃ |
| EC2006数据处理工作站 | |
| 操作系统 | Windows 2000/XP |
| 控制方式 | 实时上位和下位机双模式控制,*独立双通道 |
| 工作方式 | 前后台实现数据采集、计算、整理、储存和打印 |
| 通讯方式 | RS232,RS485,USB或网络 |
| 测量范围 | -100mV~+2V |
| 信号分辨力 | 2μV |
P230II型HPLC,采用模块化可以多种系统组合:等度系统,二元高压梯度系统,四元低压系统,以及能加带ELITE-AAK/AAP氨基酸分析系统,可选配自动进样器(百位盘)。
产品咨询
电话
微信扫一扫