
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 依利特 |
|---|
P230II型HPLC梯度系统基本配置,如下:
| 名称 | 数量 |
| P230II型梯度液相色谱系统标准配置 | 一套 |
| ⑴P230II高压恒流输液泵 | 2台 |
| ⑵UV230II紫外可变波长检测器 | 1台 |
| ⑶SinoChrom ODS-BP 5μm ID4.6x200mm色谱柱 | 1支 |
| ⑷Rheodyne 7725i 高压六通进样阀 | 1个 |
| ⑸ZJ-1阀及色谱柱安装支架 | 1个 |
| ⑹EC2006色谱数据处理系统软件(不含电脑打印机) | 1套 |
| ⑺TD-1-15梯度混合器 | 1个 |
| ⑻P230II梯度系统启动包 | 1套 |
| 佳杰C18?;ぶ?/td> | 一包 |
| 佳杰?;ぶ?/td> | 一只 |
| 可调式连接件 | 一套 |
| ZW230II色谱柱温箱 | 一套 |
| EClasscial3100自动进样器 | 一套 |
| 前处理(液相实验*,若已经有可不必另外配置) | 一套 |
| ⑴Φ13一次性针筒式样品过滤器(水、油膜各100支) | 1套 |
| ⑵溶剂过滤器(Φ50水膜、油膜各1盒,每盒100片) | 1套 |
| ⑶GM隔膜真空泵 | 1台 |
| ⑷超声波清洗器 | 1 |
P230II型HPLC梯度系统基本配置,
产品咨询
电话
微信扫一扫