
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
Cleanert P官能化聚苯乙烯/二乙烯苯萃取柱。表面同时具有亲水性和憎水性基团,从而对各类极性,非极性化合物具有较均衡的吸附作用。pH使用范围为1-14。其吸附能力和样品容量远高于C18键合硅胶(3-10倍)?;手副辏阂跃郾揭蚁?二乙烯苯为基质,平均粒度:90µm,平均孔径:80Å,比表面:700m2/g。应用: 1.可广泛用于各种化合物的提取,富集和净化。 2.强亲水性化合物的提取,如多氯苯酚,磷酸酯,药物代谢物等许多在C18难以得到保留的,在P上仍有较好的回收率。 3.相当于Waters Oasis HLB
订货明细:
| 平均粒径:90µm; 平均孔径:80Å; 比表面积:700m2/g | ||||
| 材料 | 填料量 | 体积 | 包装规格 | 订货号 |
| Cleanert P | 30mg | 1mL | 100 | 0301 |
| 60mg | 3mL | 50 | 0603 | |
| 100mg | 3mL | 50 | 1003 | |
| 200mg | 6mL | 30 | 2006 | |
| 500mg | 6mL | 30 | 5006 | |
| 30mg/well | 2mL | 96孔板 | 0302-W | |
| 50mg/well | 2mL | 96孔板 | 0502-W | |
| | | | 0010 | |
| | | | 0100 | |
| 平均粒径:35µm; 平均孔径:80Å; 比表面积:600m2/g | ||||
| 材料 | 填料量 | 体积 | 包装规格 | 订货号 |
| Cleanert P ED | 30mg | 1mL | 100 | 0301-E |
| 60mg | 3mL | 50 | 0603-E | |
| 100mg | 3mL | 50 | 1003-E | |
| 200mg | 6mL | 30 | 2006-E | |
| 500mg | 6mL | 30 | 5006-E | |
| 30mg/well | 2mL | 96孔板 | 0302-WE | |
| 50mg/well | 2mL | 96孔板 | 0502-WE | |
| | | | 0010-E | |
| | | | 0100-E | |
| 材料 | 填料量 | 体积 | 包装规格 | 订货号 |
| Cleanert P ER | 30mg | 1mL | 100 | 0301-R |
| 60mg | 3mL | 50 | 0603-R | |
| 100mg | 3mL | 50 | 1003-R | |
| 200mg | 6mL | 30 | 2006-R | |
| 500mg | 6mL | 30 | 5006-R | |
| 30mg/well | 2mL | 96孔板 | 0302-WR | |
| 50mg/well | 2mL | 96孔板 | 0502-WR | |
| | | | 0010-R | |
| | | | 0100-R | |
产品咨询
电话
微信扫一扫