
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | merck/德国默克 |
|---|
Chromolith整体化色谱柱
整体化硅胶采用了*不含金属杂质的合成硅材料和*的“溶胶”技术制备得到,是迄今为止型的色谱硅胶。整体化硅胶具有网状的孔径大小为2um的大孔,以及空隙大小为130 A小孔。流动相流经色谱柱时,快速通过2um的孔径,而130A 小孔中,进行着吸附和脱附的液相分离过程。
整体化硅胶特点:
| 键合相 | 货号 | 规格 |
| RP-18e | 1.02129.0001 | 100 x |
| 1.50402.0001 | 100 x | |
| 1.52001.0001 | 100 x | |
| 1.51450.0001 | 50 x | |
| 1.51463.0001 | 25 x | |
| 1.52016.0001 | 100 x | |
| 1.51466.0001 | 100 x | |
| 1.51451.0001 | ?;ぶ?/span> 5 x | |
| 1.51452.0001 | ?;ぶ?/span> 10 x | |
| 1.51470.0001 | ?;ぶ?/span>+柱套 5 x | |
| 1.51471.0001 | ?;ぶ?/span>+柱套 10 x | |
| RP-8e | 1.51468.0001 | 100 x |
| Si | 1.51465.0001 | 100 x |
| | 1.51467.0001 | Chromolith串联器 |
产品咨询
电话
微信扫一扫