
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | Sartorius/赛多利斯 |
|---|
赛多利斯BSA系列天平是德国赛多利斯公司专业生产的万分之一分析天平具有如下特点:四级防震 ,自动校准系统,动态温度补偿,全自动故障诊断,超载?;ぃτ贸绦颍杭剖?、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换,超级双杠杆单体传感器,超高速MC1微处理器,测量结果更快,SMT技术,线路集成度更高,内置RS232接口,符合GLP标准,下部吊钩,满足大体积称量,五面玻璃防风罩,视野清晰,左右除皮键,满足不同使用习惯,可选交流、直流、可充电电池。
我公司作为赛多利斯广东区经销商长期现货优价供应,常用的BSA系列天平如下表:
| 型号 | 量程(g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | |
| 准微量天平 | BSA21S | 21 | 0.01 | φ80 |
| 分析天平 | BSA124S | 120 | 0.1 | φ80 |
| BSA214D | 105/210 | 0.1/1 | φ80 | |
| BSA224S | 220 | 0.1 | φ80 | |
| 精密天平 | BSA223S | 220 | 1 | φ115 |
| BSA323S | 320 | 1 | φ115 | |
| BSA423S | 420 | 1 | φ115 | |
| BSA2202S | 2200 | 10 | φ150 | |
| BSA4202S | 4200 | 10 |
*全自动故障诊断 超级单体传感器 五面玻璃防风罩 超高速微处理器
*下部吊钩,满足大体积称量 密度直读 自动校准系统
| 名称 | 型号 | 量程 (g) | 可读性(mg) | 称盘尺寸(mm) | 自动校准砝码 |
| 分析天平 | BSA124S-CW | 120 | 0.1 | φ90 | 内置 |
| | BSA224S-CW | 220 | 0.1 | φ90 | 内置 |
| | BSA223S-CW | 220 | 1 | φ115 | 内置 |
| | BSA323S-CW | 323 | 1 | φ115 | 内置 |
|
| BSA423S-CW | 420 | 1 | φ115 | 内置 |
| | BSA623S-CW | 620 | 1 | φ115 | 内置 |
| | BSA822-CW | 822 | 10 | φ150 | 内置 |
| | BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 内置 |
| | BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 内置 |
| BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 内置 | |
| BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 内置 | |
| BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 内置 | |
| BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 内置 | |
| | BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 内置 |
产品咨询
电话
微信扫一扫