
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
hyrsil gold phenyl苯基色谱柱 推荐用于中等疏水分析物,其化学键合相为增强硅胶键于芳烃分子的PI-PI相互键合作用 Hyrsil gold phenyl 色谱柱常用规格:4.6mm*250mm*5u,订货号:25905-254630 4.6mm*150mm*5u 订货号:25905-154630
Hyrsil gold phenyl色谱柱产品列表如下:
|              货号Cat.No.              |                          产品描述              |                          市场价              |         
|              |         ||
|              25902-102130              |                          HYRSIL GOLD PHENYL 1.9UM 100X2.1MM COLUMN              |                          4,671              |         
|              25902-152130              |                          Hyrsil GOLD Phenyl, 150x2.1mm, 1.9um              |                          5,139              |         
|              25902-202130              |                          Hyrsil GOLD Phenyl, 200x2.1mm, 1.9um              |                          5,139              |         
|              25902-054630              |                          HYRSIL GOLD PHENYL 1.9UM 50X4.6MM COLUMN              |                          4,203              |         
|              25903-102130              |                          100x2.1mm 3um Hyrsil GOLD Phenyl              |                          4,131              |         
|              25903-152130              |                          150x2.1mm 3um Hyrsil GOLD Phenyl              |                          4,365              |         
|              25903-104630              |                          100x4.6mm 3um Hyrsil GOLD Phenyl              |                          3,942              |         
|              25903-154630              |                          150x4.6mm 3um Hyrsil GOLD Phenyl              |                          4,158              |         
|              25905-102130              |                          100x2.1mm 5um Hyrsil GOLD Phenyl              |                          3,771              |         
|              25905-152130              |                          150x2.1mm 5um Hyrsil GOLD Phenyl              |                          3,978              |         
|              25905-252130              |                          250x2.1mm 5um Hyrsil GOLD Phenyl              |                          4,185              |         
|              25905-104630              |                          100x4.6mm 5um Hyrsil GOLD Phenyl              |                          3,591              |         
|              25905-154630              |                          150x4.6mm 5um Hyrsil GOLD Phenyl              |                          3,789              |         
|              25905-254630              |                          HYRSIL GOLD PHENYL 5UM 250X4.6MM COLUMN              |                          3,978              |         
产品咨询
电话
微信扫一扫