
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | SHIMADZU/岛津 |
|---|
岛津AUX220/210/320电子分析天平, 其技术参数如下:
| 型号 | AUX120 | AUX220 | AUX320 | AUY120 | AUY220 |
| 称重(g) | 120g | 220g | 320g | 120 | 220 |
| 精度(mg) | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg | 0.1 | 0.1 |
| 重复性(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
| 线 性(mg) | 0.2 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.2 |
| 响应时间(s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 校准类型 | 内置砝码自动校准 | 外部砝码手动校准 | |||
| 秤盘尺寸(mm) | 80mm | ||||
| 防风罩有效高度(mm) | 约长220×宽330×高310mm | ||||
| 主机重量 | 约7kg | ||||
AUX220/120/320分析天平 主要特点如下:
产品咨询
电话
微信扫一扫