
产品分类
Product Category详细介绍
热电?;ぶ?/strong>,美国Thermo公司配套色谱柱而成的?;は低?由保护柱套加?;ぶ?/strong>组成.
色谱柱被污染是影响色谱柱寿命zui常见的情况,而每根色谱柱被污染的部位一般是色谱柱头的位置. 因此在色谱柱前装上色谱?;ぶ艽蟠笱映ど字氖倜佣怪染糜指咝?!
热电保护柱套产品列表如下:
|              货号  |                          产品描述  |                          市场价  |                          优惠价  |         
|              840-00  |                          4mm镶入式柱套,适合4.6mm/4.0mm内径的色谱柱  |                          1010.00  |                          超低折扣  |         
|              841-00  |                          1mm镶入式柱套,适合1mm内径的色谱柱  |                          010.00  |                          超低折扣  |         
|              842-00  |                          2mm镶入式柱套,适合2.1mm内径的色谱柱  |                          010.00  |                          超低折扣  |         
|              843-00  |                          3mm镶入式柱套,适合3mm内径的色谱柱  |                          010.00  |                          超低折扣  |         
热电常用保护柱芯列表如下:
|              货号  |                          产品描述  |         
|              30105-014001  |                          Hyrsil ODS 4.0*10mm*5u?;ぶ?,适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              30105-013001  |                          Hyrsil ODS 3.0*10mm*5u?;ぶ?,适和内径3.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              30105-012001  |                          Hyrsil ODS 2.0*10mm*5u?;ぶ?,适和内径2.1mm 色谱柱 4/pk  |         
|              30105-011001  |                          Hyrsil ODS 1.0*10mm*5u?;ぶ?,适和内径1.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              31605-014001  |                          Hyrsil ODS-2 4.0*10mm*5u保护柱芯,适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              31605-013001  |                          Hyrsil ODS-2  3.0*10mm*5u保护柱芯,适和内径3.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              31605-012001  |                          Hyrsil ODS-2  2.0*10mm*5u保护柱芯,适和内径2.1mm 色谱柱 4/pk  |         
|              31605-011001  |                          Hyrsil ODS-2  1.0*10mm*5u?;ぶ?,适和内径1.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              28105-014001  |                          Hyrsil BDS C18 4.0*10mm*5u?;ぶ?,适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              28105-013001  |                          Hyrsil BDS C18 3.0*10mm*5u?;ぶ?,适和内径3.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              28105-012001  |                          Hyrsil BDS C18 2.0*10mm*5u?;ぶ?,适和内径2.1mm 色谱柱 4/pk  |         
|              28105-011001  |                          Hyrsil BDS C18 1.0*10mm*5u保护柱芯,适和内径1.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              30205-014001  |                          Hyrsil MOS 4.0mm*10mm*5u保护柱芯, 适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              30305-014001  |                          Hyrsil MOS-2 4.0mm*10mm*5u?;ぶ?/span>, 适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              30805-014001  |                          Hyrsil CPS  4.0mm*10mm*5u?;ぶ?/span>, 适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              31805-014001  |                          Hyrsil CPS-2 4.0mm*10mm*5u保护柱芯, 适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              30005-014001  |                          Hyril silica  4.0mm*10mm*5u?;ぶ?/span>, 适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              30905-014001  |                          Hyrsil phenyl 4.0mm*10mm*5u?;ぶ?/span>, 适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              31905-014001  |                          Hyrsil phenyl-2 4.0mm*10mm*5u?;ぶ?/span>, 适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              34105-014001  |                          Hyrsil SAX    4.0mm*10mm*5u?;ぶ?/span>, 适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
|              30505-014001  |                          Hyrsil SAS (C1) 4.0mm*10mm*5u?;ぶ?/span>, 适和内径4.6mm/4.0mm 色谱柱 4/pk  |         
产品咨询
电话
微信扫一扫