
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | GL Sciences/技尔 | 
|---|
inertsil?;ぶ?/strong>,GL公司为其inertsil系列色谱柱生产的?;ぶ?常用规格:4.0mm*10mm,适用于连接4.6/4.0mm的色谱柱.通用卡套货号:5020-08500. 以下为inertsil不同填料的保护柱芯列表:
|              货号  |                          品名  |                          规格  |                          市场价  |             |
|              5020-19001  |                          Inertsil ODS-4?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19003  |                          Inertsil ODS-3?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19003  |                          Inertsil ODS-3V?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19014  |                          Inertsil C8-3?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19016  |                          Inertsil PH-3保护柱芯2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19018  |                          Inertsil CN-3?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19020  |                          Inertsil NH2 保护柱芯2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19026  |                          Inertsil SIL-100A?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19008  |                          Inertsil ODS-P  ?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19010  |                          Inertsil ODS-EP?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19035  |                          Inertsil ODS-2 ?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19022  |                          Inertsil DIOL  ?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19024  |                          Inertsil HILIC ?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19033  |                          Inertsil AX  保护柱芯2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19034  |                          Inertsil CX  ?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19036  |                          Inertsil C8  保护柱芯2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19038  |                          Inertsil C4  ?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19041  |                          Inertsil ODS?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19042  |                          Inertsil ODS?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*10U  |                          1580  |             |
|              5020-39010  |                          WondaSil C18?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-19006  |                          Inertsil ODS-SP     保护柱芯2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-39210  |                          WondaSil C18 Surb ?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-39034  |                          WondaSil C18 WR     保护柱芯2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
|              5020-39104  |                          WondaSil C18 中药柱 ?;ぶ?span lang="EN-US">2/PK  |                          4.0mm*10mm*5U  |                          1580  |             |
产品咨询
电话
微信扫一扫