
产品分类
Product Category详细介绍
HTP GPC高温脂溶性体积排阻色谱柱 , 专为合成高分子在高温状态下的高效分离而设计. 极限温度可达250度.
美国sepax生产的HTP GPC色谱柱,是一款高性价比的能在高温度状态下分离的脂溶性体积排阻色谱柱.专为在高温度条件下分离不同分子量范围的脂溶性样品. 其典型应用为:聚苯乙烯,聚烯烃,聚丙烯酸酯,聚硅氧烷,聚碳酸酯,树脂的应用.
HTP GPC 色谱柱技术参数如下:
|              定相  |                          HTP GPC-300  |                          HTP GPC-500  |                          HTP GPC-1000  |                          HTP GPC-2000  |                          HTP GPC-5MP  |         
|              材料  |                          PS/DVB  |                          PS/DVB  |                          PS/DVB  |                          PS/DVB  |                          PS/DVB  |         
|              颗粒大小  |                          5 µm  |                          5 µm  |                          5 µm  |                          5 µm  |                          5 µm  |         
|              孔径 (Å)  |                          ~ 300  |                          ~ 500  |                          ~1000  |                          ~ 2000  |                          300-2000(多种孔径填料)  |         
|              分子量排阻范围  |                          500-250,000  |                          1,000-750,000  |                          5,000-2,500,000  |                          10,000-5,000,000  |                          10,000-5,000,000  |         
|              pH 稳定性  |                          1-14  |                          1-14  |                          1-14  |                          1-14  |                          1-14  |         
|              zui大耐受压力 (psi)  |                          ~5000  |                          ~5000  |                          ~5000  |                          ~5000  |                          ~5000  |         
|              zui高使用温度 (oC)  |                          ~ 250  |                          ~ 250  |                          ~ 250  |                          ~ 250  |                          ~ 250  |         
|              适用流动相  |                          几乎所有有机溶剂(如:THF、DMAC、DMF、TCB、NMP、HFIP等)  |         ||||
HTP GPC色谱柱订货信息如下:
HTP GPC-300
|              产品名称               |                          粒度  |                          孔径  |                          规格  |                          订货号  |         
|              HTP GPC-300  |                          5 µm  |                          300 Å  |                          7.8x300mm  |                          220300-7830  |         
|              HTP GPC-300  |                          5 µm  |                          300 Å  |                          7.8x50 (?;ぶ?/p>  |                          220300-7805  |         
|              HTP GPC-300  |                          5 µm  |                          300 Å  |                          4.6x300mm  |                          220300-4630  |         
|              HTP GPC-300  |                          5 µm  |                          300 Å  |                          4.6x50 (?;ぶ?/p>  |                          220300-4605  |         
HTP GPC-500
|              产品名称               |                          粒度  |                          孔径  |                          规格  |                          订货号  |         
|              HTP GPC-500  |                          5 µm  |                          500 Å  |                          7.8x300mm  |                          220500-7830  |         
|              HTP GPC-500  |                          5 µm  |                          500 Å  |                          7.8x50 (?;ぶ?/p>  |                          220500-7805  |         
|              HTP GPC-500  |                          5 µm  |                          500 Å  |                          4.6x300mm  |                          220500-4630  |         
|              HTP GPC-500  |                          5 µm  |                          500 Å  |                          4.6x50 (?;ぶ?/p>  |                          220500-4605  |         
HTP GPC-1000
|              产品名称               |                          粒度  |                          孔径  |                          规格  |                          订货号  |         
|              HTP GPC-1000  |                          5 µm  |                          1000 Å  |                          21.2x250mm  |                          221000-21225  |         
|              HTP GPC-1000  |                          5 µm  |                          1000 Å  |                          7.8x50 (?;ぶ?/p>  |                          221000-7805  |         
|              HTP GPC-1000  |                          5 µm  |                          1000 Å  |                          4.6x300mm  |                          221000-4630  |         
|              HTP GPC-1000  |                          5 µm  |                          1000 Å  |                          4.6x50 (保护柱)  |                          221000-4605  |         
HTP GPC-5MP
|              产品名称               |                          粒度  |                          孔径  |                          规格  |                          订货号  |         
|              HTP GPC-5MP  |                          5 µm  |                          300-2000 A  |                          7.8x300mm  |                          222153-21225  |         
|              HTP GPC-5MP  |                          5 µm  |                          300-2000 Å  |                          7.8x50 (?;ぶ?/p>  |                          222153-21225  |         
|              HTP GPC-5MP  |                          5 µm  |                          300-2000 Å  |                          4.6x300mm  |                          222153-21225  |         
|              HTP GPC-5MP  |                          5 µm  |                          300-2000 Å  |                          4.6x50 (?;ぶ?/p>  |                          222153-21225  |         
产品咨询
电话
微信扫一扫